GST कटौती के बाद Hyundai Creta हुई सस्ती, जानें अब कितनी है कीमत
Hyundai Creta : वाहन कंपनी हुंडई मोटर ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी, Hyundai Creta की एक्स-शोरूम कीमतों में काफी कटौती की है। ऐसा नई GST दर लागू होने के बाद किया गया है।
कंपनी ने Creta के सभी वेरिएंट की कीमत में 38,000 रुपये से लेकर 69,000 रुपये तक की कमी की गई है। आइए Hyundai Creta के वेरिएंट के अनुसार से नई कीमतों के बारे में जानते हैं?
Hyundai Creta की कीमतें कितनी कम हुई?
GST 2.0 के तहत, Creta जैसी कॉम्पैक्ट SUVs पर अब 40% का एक समान GST स्लैब लगेगा, जो पहले सेस मिलाकर 45-50% तक था। Hyundai ने पुष्टि की है कि वह इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचा रही है।
Hyundai Creta New Rate
| SL. | Variant | Old Rate (in Rs.) | New Rate (in Rs.) | Difference (in Rs.) | Difference (%) |
| 1 | 1.5 E | 11,10,900 | 10,72,589 | 38,311 | 3.57 |
| 2 | 1.5 EX | 12,32,200 | 11,89,706 | 42,494 | 3.57 |
| 3 | 1.5 EX(O) | 12,97,190 | 12,52,455 | 44,735 | 3.57 |
| 4 | 1.5 EX(O) IVT | 14,37,190 | 13,87,627 | 49,563 | 3.57 |
| 5 | 1.5 S | 13,53,700 | 13,07,016 | 46,684 | 3.57 |
| 6 | 1.5 S(O) | 14,46,900 | 13,98,933 | 47,967 | 3.43 |
| 7 | 1.5 S(O) IVT | 15,96,900 | 15,43,760 | 53,140 | 3.44 |
| 8 | 1.5 SX | 15,41,400 | 14,94,036 | 47,364 | 3.17 |
| 9 | 1.5 SX Tech | 16,09,400 | 15,69,346 | 40,054 | 2.55 |
| 10 | 1.5 SX Premium | 16,18,390 | 15,78,026 | 40,364 | 2.56 |
| 11 | 1.5 SX Tech IVT | 17,59,400 | 17,14,173 | 45,227 | 2.64 |
| 12 | 1.5 SX Premium IVT | 17,68,390 | 17,22,853 | 45,537 | 2.64 |
| 13 | 1.5 SX(O) | 17,46,300 | 16,86,077 | 60,223 | 3.57 |
| 14 | 1.5 SX(O) IVT | 18,92,300 | 18,27,042 | 65,258 | 3.57 |
| 15 | 1.5 SX(O) Turbo DCT | 20,18,900 | 19,49,276 | 69,624 | 3.57 |
| 16 | 1.5 CRDi E | 12,68,700 | 12,24,947 | 43,753 | 3.57 |
| 17 | 1.5 CRDi EX | 13,91,500 | 13,43,513 | 47,987 | 3.57 |
| 18 | 1.5 CRDi EX(O) | 14,56,490 | 14,06,261 | 50,229 | 3.57 |
| 19 | 1.5 CRDi EX(O) AT | 15,96,490 | 15,41,433 | 55,057 | 3.57 |
| 20 | 1.5 CRDi S | 14,99,990 | 14,48,261 | 51,729 | 3.57 |
| 21 | 1.5 CRDi S(O) | 16,05,200 | 15,51,774 | 53,426 | 3.44 |
| 22 | 1.5 CRDi S(O) AT | 17,55,200 | 16,96,601 | 58,599 | 3.45 |
| 23 | 1.5 CRDi SX Tech | 17,67,700 | 17,22,187 | 45,513 | 2.64 |
| 24 | 1.5 CRDi SX Premium | 17,76,690 | 17,30,867 | 45,823 | 2.65 |
| 25 | 1.5 CRDi SX(O) | 19,04,700 | 18,39,014 | 65,686 | 3.57 |
| 26 | 1.5 CRDi SX(O) AT | 19,99,900 | 19,30,931 | 68,969 | 3.57 |
Hyundai Creta Creta N Line Variant Rates
| SL. | Variant | Old Rate (in Rs.) | New Rate (in Rs.) | Difference (in Rs.) | Difference (%) |
| 1 | N8 1.5 Turbo | 16,93,300 | 16,34,905 | 58,395 | 3.57 |
| 2 | N8 1.5 Turbo DCT | 18,43,300 | 17,82,628 | 60,672 | 3.40 |
| 3 | N10 1.5 Turbo | 19,53,300 | 19,02,352 | 50,948 | 2.68 |
| 4 | N10 1.5 Turbo DCT | 20,48,900 | 19,94,655 | 54,245 | 2.72 |
बता दें कि Hyundai Creta लगातार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक रही है। GST से जुड़ी इस कीमत कटौती के साथ, Hyundai को त्योहारी सीजन से ठीक पहले अपनी पकड़ को और मजबूत करने की संभावना है। खरीदारों के लिए, इसका मतलब है कि टॉप-एंड डीजल ट्रिम्स पर लगभग 70,000 रुपये तक और प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट पर 60,000 रुपये से अधिक की सीधी बचत हो सकती है।
